8月17日,國家基金委公布了2017年集中受理期項目的評審結果,本學院獲資助12項,總經費695萬元,其中包括1個重點項目(立項經費310萬)、3個面上項目(立項經費190萬元)和8個青年科學基金項目(立項經費195萬元)。李丹教授獲批項目“生物金屬有機框架材料及其限域空間主客體化學研究”為學校本年度唯一獲得資助的重點項目,實現化學學科零的突破。學院獲批項目數全校各學院(研究院中)并排第7;立項經費全校排第6。
獲資助項目中,化學系有1個重點項目,1個面上項目和8個青年科學基金項目,立項經費570萬元;材料科學與工程系有2個面上項目,立項經費125萬元。值得一提的是,學院有三名博士後,獲得青年科學基金的資助。
2017年,學院共申報36項各類集中期受理項目,資助率33.3%,重點項目資助率50%,面上項目資助率是18.8%,青年科學基金項目資助率是57.1%。與上年度對照,獲批項目數同比增加7個,增長140%;立項經費同比增加455萬元,增長190%。
附:2017年太阳集团1088vip國家自然科學基金獲批項目一覽表
序号 | 項目名稱 | 負責人 | 單位 | 經費(萬元) | 類别 |
1 | 生物金屬有機框架材料及其限域空間主客體化學研究 | 李丹 | 化學系 | 310 | 重點 |
2 | 環糊精多壁微米管與微納粒子的多組分、多級自組裝 | 蔣淩翔 | 材料科學與工程系 | 65 | 面上 |
3 | 電催化析氫中钼、鎢碳化物的表面演化及協同催化機制 | 高慶生 | 化學系 | 65 | 面上 |
4 | 雙重3D打印超彈性組織工程血管化骨及其促骨促血管形成協同作用與機制研究 | 羅丙紅 | 材料科學與工程系 | 60 | 面上 |
5 | 基于路易斯酸活化錳配合物催化劑的水氧化體系的性能及機理研究 | 馬麗 | 化學系 | 25 | 青年 |
6 | 多級孔咪唑基金屬有機框架材料的構築及生物醫藥應用研究 | 李豔豔 | 化學系 | 24 | 青年 |
7 | 多重載藥納米體系的靶向設計與協同抗腫瘤放化療作用機制 | 賀利貞 | 化學系 | 25 | 青年 |
8 | 基于腫瘤細胞黏附的仿生納米載藥體系用于腫瘤多模式成像及聯合治療的研究 | 黃妍瑜 | 化學系 | 25 | 青年 |
9 | 苝酰亞胺類新型有機半導體分子結構設計及其電子輸運性能的理論研究 | 劉宏光 | 化學系 | 21 | 青年 |
10 | 基于磷單質合成雙酰基磷雜環類化合物及其在半導體材料中應用的探索 | 陳曉丹 | 化學系 | 26 | 青年 |
11 | 石墨烯-鹵氧化铋-石墨烯夾心結構複合材料的可控制備及其光催化活性增強機制的研究 | 朱毅 | 化學系 | 24 | 青年 |
12 | 高效鈣钛礦型氧化物的制備及氧還原/析出性能的研究 | 陳登潔 | 化學系 | 25 | 青年 |
(學院辦公室)